大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090532 08:52:06 | 2 2 6 |
202103090531 08:51:06 | 1 3 4 |
202103090530 08:50:06 | 1 1 3 |
202103090529 08:49:06 | 2 3 6 |
202103090528 08:48:06 | 2 4 4 |
202103090527 08:47:06 | 4 4 6 |
202103090526 08:46:06 | 1 4 4 |
202103090525 08:45:06 | 1 2 4 |
202103090524 08:44:06 | 3 3 5 |
202103090523 08:43:06 | 2 4 6 |
202103090522 08:42:06 | 1 2 3 |
202103090521 08:41:06 | 2 4 5 |
202103090520 08:40:06 | 3 4 5 |
202103090519 08:39:06 | 5 5 5 |
202103090518 08:38:06 | 1 5 6 |
202103090517 08:37:06 | 2 4 5 |
202103090516 08:36:06 | 1 1 6 |
202103090515 08:35:06 | 1 1 5 |
202103090514 08:34:06 | 1 2 2 |
202103090513 08:33:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0533-535期 | 长牌 | 【11,33,55,66】 | 0533期 | ? | ? |
0532-534期 | 长牌 | 【11,33,55,66】 | 0532期 | 2,2,6 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【14,33,34,44】 | 0531期 | 1,3,4 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【25,35,36,56】 | 0529期 | 2,3,6 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【15,34,56,66】 | 0527期 | 4,4,6 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【11,12,36,46】 | 0526期 | 1,4,4 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【12,14,35,66】 | 0525期 | 1,2,4 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【11,35,45,66】 | 0524期 | 3,3,5 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【34,44,56,66】 | 0523期 | 2,4,6 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【14,15,26,33】 | 0522期 | 1,2,3 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【12,14,26,44】 | 0520期 | 3,4,5 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【14,23,34,56】 | 0518期 | 1,5,6 | 中 |
0517-519期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 0517期 | 2,4,5 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【11,16,23,36】 | 0516期 | 1,1,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【11,12,34,35】 | 0514期 | 1,2,2 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【11,24,33,46】 | 0512期 | 1,5,5 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【13,35,44,56】 | 0509期 | 2,5,6 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【14,25,26,44】 | 0507期 | 4,4,5 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【14,25,44,56】 | 0506期 | 2,5,5 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【22,34,36,44】 | 0505期 | 1,2,5 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【24,26,33,55】 | 0502期 | 4,5,5 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【13,23,45,66】 | 0500期 | 1,5,6 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【24,34,36,46】 | 0499期 | 2,2,4 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【11,34,35,56】 | 0498期 | 1,2,6 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【13,26,35,44】 | 0497期 | 2,6,6 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【15,24,33,36】 | 0494期 | 1,5,6 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【33,36,44,55】 | 0493期 | 1,2,4 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【15,16,24,56】 | 0492期 | 1,4,6 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【11,23,46,56】 | 0491期 | 1,4,5 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【12,33,35,66】 | 0489期 | 1,1,6 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【14,36,46,56】 | 0487期 | 1,3,4 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【24,33,35,56】 | 0486期 | 1,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |